1.職場における交通安全思想の普及・高揚
職場における交通安全思想の普及・高揚を通じて、安全運転管理者選任事業所管理車両9万台、管理下運転者約15万人に対する交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図ることにより、職場において交通事故のない安全で快適な交通社会を目指します。
(1) 四季における交通安全運動の推進と支援
春・秋の全国交通安全運動、夏・冬の県民交通安全運動の実施にあたっては、前年同様広報用ポスター並びに実施要綱を作成し、各事業所・関係機関に配布して、県、市町村及び警察と連携して県民の交通安全意識の高揚に努めるとともに各地区協議会の活動を支援します。
令和6年度に計画されている交通安全活動は次表のとおりです。
活動の種類 | 期間 | |
1 | 高齢者の交通事故防止 | 年間 高齢者交通安全日 毎月25日 |
2 | こどもの交通事故防止 | 年間 |
3 | 自転車のマナーアップ運動 | 年間 マナーアップデー 毎月15日 強調月間 5月 |
4 | 飲酒運転の根絶 | 年間 |
5 | 命を救う 思いやり 110番通報 | 年間 |
6 | 出会い頭事故・追突事故の防止 | 年間 |
7 | 夕暮れ時の早めのライト点灯等・反射材着用促進 | 年間 |
8 | 足元に生命(いのち)の発信運動 | 年間 |
9 | 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 | 年間 |
10 | 信号機のない横断歩道における歩行者優先等を徹底するための対策 | 年間 |
11 | 県民交通安全日 | 毎月1日 |
12 | 春の全国交通安全運動 | 4月6日~4月15日の10日間 |
13 | 夏の県民交通安全運動 | 7月11日~7月20日の10日間 |
14 | 秋の全国交通安全運動 | 9月21日~9月30日の10日間 |
15 | 冬の県民交通安全運動 | 12月1日~12月10日の10日間 |
16 | 交通死亡事故抑止対策 | 交通事故情勢に対応して実施 |
〒371-0846
前橋市元総社町80番地4
(群馬県総合交通センター4F)
TEL 027-253-4136
FAX 027-253-4176
(誠に申し訳ありませんが、安管講習日は職員不在になります)