区 分 | 9月30日現在 | 前年同期 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
件 数 | 6,477 | 7,290 | -813 | -11.2% |
死 者 数 | 37 | 33 | 4 | 12.1% |
傷 者 数 | 7,990 | 9,039 | -1,049 | -11.6% |
区 分 | 12月31日現在 | 前年同期 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
件 数 | 10,038 | 9,803 | 235 | 2.4% |
死 者 数 | 47 | 47 | 0 | 0.0% |
傷 者 数 | 12,377 | 12,072 | 305 | 2.5% |
〒371-0846
前橋市元総社町80番地4
(群馬県総合交通センター4F)
TEL 027-253-4136
FAX 027-253-4176
(誠に申し訳ありませんが、安管講習日は職員不在になります)